Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 34,26 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 34,255,034,000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 818,130,304-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 2 | 38.05 | 40.70 | 39.61 | 33,556,460,000 | 1067 |
| 6 | 40.00 | 40.45 | 40.32 | 141,265,000 | 6 |
| 7 | 40.00 | 40.50 | 40.19 | 218,000,000 | 13 |
| 8 | 40.30 | 40.45 | 40.32 | 85,000,000 | 4 |
| 9 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 198,000,000 | 7 |
| 35 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 1,309,000 | 1 |
| 181 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | 20,000,000 | 1 |
| 182 | 40.10 | 40.25 | 40.21 | 35,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 34,255,034,000 | 1101 |








